VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,937,165 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 910,998.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,913,389.3 GB  581,180,857
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,523.7 GB  5,310,311,899
3 Russian Federation  87,256,799.6 GB  1,386,949,305
4 Japan  66,533,120.3 GB  689,175,970
5 United States  52,105,324.5 GB  1,075,419,998
6 Taiwan  49,921,703.8 GB  786,610,360
7 France  45,870,758.5 GB  586,037,540
8 Indonesia  37,808,824.4 GB  883,554,738
9 India  35,366,992.1 GB  764,455,123
10 China  29,410,665.6 GB  770,163,460
11 Viet Nam  28,914,110.2 GB  493,485,286
12 Thailand  19,170,856.1 GB  342,960,065
13 United Arab Emirates  15,477,745.2 GB  515,553,169
14 Hong Kong  14,512,104.6 GB  235,186,314
15 Philippines  12,731,386.1 GB  314,073,490
16 Myanmar  12,711,473.1 GB  223,781,643
17 Malaysia  11,700,517.5 GB  138,889,362
18 Turkmenistan  11,349,445.5 GB  153,421,869
19 Bangladesh  9,448,324.9 GB  386,883,618
20 Ukraine  9,259,902.5 GB  529,222,873
21 Canada  7,957,288.2 GB  81,555,995
22 Saudi Arabia  7,819,712.5 GB  107,317,445
23 Germany  7,752,548.6 GB  238,793,279
24 Turkey  6,625,914.4 GB  97,474,513
25 Singapore  6,590,528.5 GB  378,404,106
26 Iraq  5,625,431.7 GB  224,006,244
27 Australia  5,463,848.8 GB  111,731,754
28 Brazil  5,164,495.7 GB  1,361,382,075
29 United Kingdom  5,141,727.6 GB  125,550,455
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,567.5 GB  72,732,012
31 Pakistan  4,282,286.1 GB  103,779,430
32 Nigeria  3,576,777.0 GB  429,629,931
33 Cambodia  3,138,558.7 GB  91,762,100
34 Kenya  3,043,841.7 GB  182,666,746
35 Mexico  2,432,014.5 GB  43,311,604
36 Oman  1,970,668.2 GB  35,958,787
37 Spain  1,917,093.6 GB  20,549,606
38 Argentina  1,905,887.4 GB  26,020,413
39 Netherlands  1,888,688.6 GB  49,543,345
40 Armenia  1,451,080.6 GB  4,857,503
41 Egypt  1,341,906.3 GB  37,362,026
42 Qatar  1,324,192.8 GB  18,731,502
43 Algeria  1,319,906.3 GB  36,642,183
44 Nepal  1,319,196.7 GB  19,595,382
45 Syrian Arab Republic  1,274,292.6 GB  234,756,165
46 Jordan  1,265,900.5 GB  25,224,914
47 Italy  1,207,748.0 GB  14,698,845
48 New Zealand  1,111,719.4 GB  14,834,493
49 Kyrgyzstan  1,103,299.3 GB  12,410,087
50 Somalia  1,101,878.7 GB  50,058,339
51 Macau  1,041,550.2 GB  18,927,761
52 Sudan  1,027,477.8 GB  38,789,003
53 Kazakhstan  1,019,287.9 GB  14,895,646
54 Colombia  1,008,799.0 GB  19,447,704
55 Sweden  988,482.4 GB  17,043,413
56 Ghana  929,800.5 GB  54,763,673
57 Austria  922,621.1 GB  14,496,409
58 Venezuela  836,854.2 GB  25,549,369
59 Chile  809,208.8 GB  14,011,107
60 Belarus  800,810.7 GB  21,381,522
61 Romania  776,330.1 GB  13,367,106
62 Peru  758,813.1 GB  10,495,037
63 Ethiopia  743,195.9 GB  38,671,214
64 Mongolia  691,535.2 GB  11,272,745
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,901.6 GB  18,912,434
66 Kuwait  661,915.3 GB  10,227,883
67 Morocco  645,045.2 GB  25,165,565
68 Cote D'ivoire  629,575.9 GB  9,187,606
69 Poland  624,647.5 GB  8,724,945
70 Azerbaijan  594,322.0 GB  10,522,651
71 Latvia  585,760.6 GB  2,997,482
72 Yemen  566,920.4 GB  19,344,617
73 Ecuador  561,816.1 GB  53,499,665
74 Norway  541,425.4 GB  4,668,182
75 Switzerland  510,589.9 GB  34,276,787
76 Palestinian Territory Occupied  497,545.3 GB  12,359,730
77 Belgium  466,004.4 GB  6,232,463
78 South Africa  456,519.4 GB  16,892,580
79 Finland  432,038.1 GB  3,881,195
80 Tanzania United Republic of  416,318.3 GB  10,564,600
81 Israel  396,004.4 GB  8,964,455
82 Afghanistan  393,204.0 GB  14,637,029
83 Uganda  370,218.8 GB  18,837,068
84 Portugal  362,632.0 GB  5,671,350
85 Denmark  328,998.5 GB  2,999,081
86 Lithuania  317,534.2 GB  4,037,289
87 Hungary  314,762.7 GB  4,809,070
88 Czech Republic  313,409.0 GB  4,891,581
89 Georgia  290,747.3 GB  3,507,866
90 Guinea  280,866.2 GB  8,548,798
91 Greece  260,315.6 GB  3,720,363
92 Sri Lanka  249,787.5 GB  6,434,345
93 Gabon  226,780.9 GB  2,433,615
94 Bahrain  223,749.9 GB  3,607,574
95 Tunisia  215,884.0 GB  6,039,552
96 Brunei Darussalam  210,325.0 GB  1,596,266
97 Bulgaria  209,457.6 GB  4,102,583
98 Dominican Republic  207,179.5 GB  6,819,925
99 Lebanon  202,045.0 GB  8,997,843
100 Guatemala  201,121.4 GB  4,360,128
101 Uzbekistan  200,446.4 GB  3,950,123
102 Serbia  196,023.9 GB  3,529,186
103 Panama  181,210.3 GB  4,927,868
104 Bolivia  180,110.8 GB  3,177,141
105 Djibouti  162,270.9 GB  4,233,550
106 Paraguay  153,786.9 GB  2,053,387
107 Ireland  134,904.3 GB  1,870,983
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,767
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.2 GB  1,123,718
110 Costa Rica  113,102.7 GB  1,682,888
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,360.8 GB  1,227,294
112 Moldova Republic of  105,869.7 GB  2,665,795
113 Albania  102,972.1 GB  2,331,819
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.0 GB  932,671
115 Cuba  102,360.0 GB  2,639,506
116 Mauritius  98,388.0 GB  1,308,273
117 Jamaica  90,348.9 GB  2,058,741
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,037
119 Estonia  80,057.3 GB  1,046,253
120 Uruguay  75,785.1 GB  1,110,873
121 Luxembourg  60,535.0 GB  1,316,896
122 Honduras  59,904.9 GB  1,389,487
123 Benin  59,565.1 GB  6,827,262
124 Antigua and Barbuda  58,039.9 GB  1,620,745
125 Cyprus  54,749.7 GB  4,884,132
126 Togo  53,786.5 GB  1,410,750
127 Maldives  51,655.6 GB  901,129
128 Senegal  50,813.4 GB  1,933,354
129 Guam  50,311.2 GB  977,759
130 Northern Mariana Islands  42,671.8 GB  267,501
131 Macedonia  41,834.1 GB  652,657
132 Trinidad and Tobago  41,568.0 GB  636,612
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,381.3 GB  1,202,348
135 Cameroon  36,301.4 GB  3,191,331
136 Timor-leste  33,890.2 GB  735,877
137 Mozambique  33,200.4 GB  2,373,901
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,043
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.2 GB  342,232
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,799
143 Malta  26,521.9 GB  501,399
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,712.1 GB  746,612
146 Tajikistan  24,652.0 GB  1,195,571
147 Puerto Rico  23,985.3 GB  633,934
148 Palau  23,817.1 GB  181,018
149 Reunion  23,187.2 GB  93,159
150 Seychelles  22,032.0 GB  3,411,375
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,060.2 GB  1,433,724
153 Angola  20,423.8 GB  721,719
154 Mali  18,164.2 GB  1,056,964
155 Burkina Faso  17,990.7 GB  1,557,329
156 Montenegro  17,658.3 GB  370,206
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.9 GB  527,965
159 Zambia  16,178.2 GB  652,399
160 Zimbabwe  15,892.4 GB  2,279,742
161 Saint Lucia  14,860.7 GB  180,067
162 Guyana  13,802.6 GB  297,945
163 Malawi  13,152.1 GB  188,333
164 Papua New Guinea  12,480.5 GB  191,866
165 Suriname  11,127.9 GB  309,222
166 Samoa  9,826.1 GB  20,808
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,391
168 Haiti  9,167.3 GB  386,074
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,671.0 GB  185,048
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,078
172 Aruba  8,359.1 GB  91,826
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.6 GB  98,479
175 Curacao  6,823.4 GB  131,782
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,156.8 GB  59,328
178 South Sudan  6,095.0 GB  333,129
179 Dominica  5,268.1 GB  293,512
180 Martinique  5,201.6 GB  74,511
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,671
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,183
183 Congo  4,469.1 GB  122,413
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,622
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,434
191 Andorra  2,857.9 GB  71,617
192 Cape Verde  2,660.8 GB  123,905
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.2 GB  164,510
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,615
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,506
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,504
201 Solomon Islands  1,780.6 GB  74,512
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,518
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4